Начин на приготвяне: според указанията на пакета. Гарнира се по вкус
Хранителни стойности на 100 гр:
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1437 | 17% |
енергийна стойност kcal | 340 | 17% |
мазнини общо g | 1,1 | 2% |
от които наситени мастни киселини g | 0,2 | 1% |
въглехидрати g | 67,5 | 26% |
от които захари g | 3,6 | 4% |
влакнини g | 9,9 | – |
белтъци g | 10,0 | 20,0% |
сол g |
Отзиви
Все още няма отзиви.