Съставки: Брашно от ориз, вода.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
мазнини общо g | 0,7 | 1% |
от които наситени мастни киселини g | 0,0 | 0% |
въглехидрати g | 79,5 | 31% |
от които захари g | 0,0 | 0% |
влакнини g | 0,5 | – |
белтъци g | 7,8 | 15,6% |
сол g |
Отзиви
There are no reviews yet.