Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
мазнини общо g | 0,8 | 1% |
от които наситени мастни киселини g | 0,1 | 1% |
въглехидрати g | 79,3 | 31% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 0,5 | – |
белтъци g | 7,8 | 15,6% |
сол g | 0,00 | 0% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
Съставки: Брашно от царевица, брашно от ориз, вода.
Тук се срещат вкусовете на запада и изтока – съчетанието вдъхновява модерните хора. Натурален продукт, с възможности да удовлетвори всички вкусове.
Reviews
There are no reviews yet.